CUE Research · Exploratory data
Three datasets for exploration: the 200 deadliest airline disasters, 1,286 fatal airline incidents since 1950, and 13,757 documented technical failures, each read by CUE’s date energies.
An 11 date is the 11th, 20th or 29th of a month, or a full date that reduces to 11 under CUE’s engine (dates whose digits total 20, 29, 38 and so on). The calendar share is how often the same kind of date occurs on the calendar in the same years. This page presents the data only.
| Dataset | Records | On 11 dates | Share | Calendar share |
|---|---|---|---|---|
| 200 deadliest airline disasters, 1950–2025 | 200 | 50 | 25.0% | 19.7% |
| All fatal airline incidents, 1950–2025 | 1,286 | 265 | 20.6% | 19.7% |
| Technical failures (NTSB), 1982–2025 | 13,757 | 2,734 | 19.9% | 19.7% |
| Pilot- or weather-caused events (NTSB), 1982–2025 | 60,847 | 12,074 | 19.8% | 19.7% |
Every fatal commercial passenger incident in the dataset. Filter by severity, era or region.
265 of 1286 incidents fell on an 11 date (20.6%). Calendar share for the same years: 19.7%.
| Deaths per incident | Incidents | On 11 dates | Share | Calendar share |
|---|---|---|---|---|
| 1–4 | 227 | 51 | 22.5% | 19.7% |
| 5–9 | 112 | 24 | 21.4% | 19.7% |
| 10–19 | 163 | 36 | 22.1% | 19.7% |
| 20–49 | 342 | 57 | 16.7% | 19.7% |
| 50–99 | 256 | 51 | 19.9% | 19.7% |
| 100–149 | 112 | 29 | 25.9% | 19.7% |
| 150–199 | 45 | 12 | 26.7% | 19.7% |
| 200+ | 29 | 5 | 17.2% | 19.6% |
| Incidents on 11 dates | Other incidents | |
|---|---|---|
| Share of all deaths | 20.8% | 79.2% |
| Average deaths | 48.4 | 47.8 |
| Median deaths | 27 | 30 |
| Share with 100 or more deaths | 17.4% | 13.7% |
US civil aviation events where the NTSB named an equipment failure, malfunction, fatigue, design or maintenance fault as a cause. Switch to pilot- or weather-caused events, pick a period or an aircraft system.
2,734 of 13,757 events fell on an 11 date (19.9%). Calendar share for the same months and weekdays: 19.7%.
| Aircraft system | Failures | On 11 dates | Share | Calendar share |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 5,455 | 1091 | 20.0% | 19.7% |
| Landing gear | 2,735 | 539 | 19.7% | 19.6% |
| Fuel system | 1,987 | 376 | 18.9% | 19.7% |
| Propeller or rotor | 1,190 | 245 | 20.6% | 19.7% |
| Flight controls | 895 | 176 | 19.7% | 19.7% |
| Structural | 772 | 158 | 20.5% | 19.8% |
| Electrical | 405 | 93 | 23.0% | 19.8% |
| Hydraulic | 235 | 46 | 19.6% | 19.8% |
| Avionics | 58 | 14 | 24.1% | 19.4% |
| Other | 1,000 | 192 | 19.2% | 19.9% |
The same count for each energy: the day energy equals the number, or the full date reduces to it.
| Energy | Fatal incidents | Share | Calendar | Technical failures | Share | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | 18.7% | 19.1% | 2,754 | 20.0% | 20.6% |
| 3 | 293 | 22.8% | 22.6% | 3,122 | 22.7% | 22.6% |
| 4 | 229 | 17.8% | 16.8% | 2,337 | 17.0% | 16.6% |
| 5 | 263 | 20.5% | 19.9% | 2,756 | 20.0% | 19.8% |
| 6 | 210 | 16.3% | 15.2% | 2,145 | 15.6% | 15.7% |
| 7 | 229 | 17.8% | 19.8% | 2,707 | 19.7% | 19.8% |
| 8 | 255 | 19.8% | 19.8% | 2,737 | 19.9% | 19.8% |
| 9 | 227 | 17.7% | 19.8% | 2,697 | 19.6% | 19.8% |
| 11 | 265 | 20.6% | 19.7% | 2,734 | 19.9% | 19.7% |
| 22 | 59 | 4.6% | 5.3% | 761 | 5.5% | 5.4% |
| 33 | 83 | 6.5% | 5.3% | 656 | 4.8% | 4.7% |
| Group | Fatal incidents | On 11 dates | Share | Calendar share |
|---|---|---|---|---|
| 1950–1969 | 365 | 71 | 19.5% | 19.7% |
| 1970–1989 | 418 | 77 | 18.4% | 19.7% |
| 1990–2009 | 348 | 75 | 21.6% | 19.7% |
| 2010–2025 | 155 | 42 | 27.1% | 19.7% |
| North America | 235 | 57 | 24.3% | 19.7% |
| Europe | 274 | 55 | 20.1% | 19.7% |
| Asia | 203 | 36 | 17.7% | 19.7% |
| Africa | 78 | 17 | 21.8% | 19.7% |
| Latin America | 132 | 28 | 21.2% | 19.7% |
| Middle East | 55 | 12 | 21.8% | 19.7% |
| No country recorded | 292 | 57 | 19.5% | 19.7% |
| Global | 1286 | 265 | 20.6% | 19.7% |
| # | Incident | Date | Deaths | Airline | Calculation | 11 date | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife airport disaster | 1977-03-27 | 583 | Pan Am / KLM | month 3 → 3; day 27 → 9; year 1977 → 24; total 36 → 9. Day energy: 27 → 9. | – | Wikidata · ASN |
| 2 | Japan Air Lines Flight 123 | 1985-08-12 | 520 | Japan Airlines | month 8 → 8; day 12 → 3; year 1985 → 23; total 34 → 7. Day energy: 12 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 3 | Charkhi Dadri mid-air collision | 1996-11-12 | 349 | Saudia / Kazakhstan Airlines | month 11 → 11; day 12 → 3; year 1996 → 25; total 39 → 3. Day energy: 12 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 4 | Turkish Airlines Flight 981 | 1974-03-03 | 346 | Turkish Airlines | month 3 → 3; day 3 → 3; year 1974 → 21; total 27 → 9. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 5 | Air India Flight 182 | 1985-06-23 | 329 | Air India | month 6 → 6; day 23 → 5; year 1985 → 23; total 34 → 7. Day energy: 23 → 5. | – | Wikidata · ASN |
| 6 | Saudia Flight 163 | 1980-08-19 | 301 | Saudia | month 8 → 8; day 19 → 10; year 1980 → 18; total 36 → 9. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 7 | Malaysia Airlines Flight 17 | 2014-07-17 | 298 | Malaysia Airlines | month 7 → 7; day 17 → 8; year 2014 → 7; total 22 → 22. Day energy: 17 → 8. | – | Wikidata |
| 8 | Iran Air Flight 655 shootdown | 1988-07-03 | 290 | Iran Air | month 7 → 7; day 3 → 3; year 1988 → 26; total 36 → 9. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 9 | American Airlines Flight 191 | 1979-05-25 | 273 | American Airlines | month 5 → 5; day 25 → 7; year 1979 → 26; total 38 → 11. Day energy: 25 → 7. | Yes | Wikidata · ASN |
| 10 | Korean Air Lines Flight 007 crash | 1983-09-01 | 269 | Korean Air | month 9 → 9; day 1 → 1; year 1983 → 21; total 31 → 4. Day energy: 1 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 11 | American Airlines Flight 587 | 2001-11-12 | 265 | American Airlines | month 11 → 11; day 12 → 3; year 2001 → 3; total 17 → 8. Day energy: 12 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 12 | China Airlines Flight 140 | 1994-04-26 | 264 | China Airlines | month 4 → 4; day 26 → 8; year 1994 → 23; total 35 → 8. Day energy: 26 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 13 | Nigeria Airways Flight 2120 | 1991-07-11 | 261 | Nolisair | month 7 → 7; day 11 → 11; year 1991 → 20; total 38 → 11. Day energy: 11 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 14 | Air India Flight 171 | 2025-06-12 | 260 | Air India | month 6 → 6; day 12 → 3; year 2025 → 9; total 18 → 9. Day energy: 12 → 3. | – | Wikidata |
| 15 | Air New Zealand Flight 901 | 1979-11-28 | 257 | Air New Zealand | month 11 → 11; day 28 → 10; year 1979 → 26; total 47 → 11. Day energy: 28 → 1. | Yes | Wikidata · ASN |
| 16 | Arrow Air Flight 1285R | 1985-12-12 | 256 | Arrow Air | month 12 → 3; day 12 → 3; year 1985 → 23; total 29 → 11. Day energy: 12 → 3. | Yes | Wikidata · ASN |
| 17 | Pan Am Flight 103 | 1988-12-21 | 243 | Pan Am | month 12 → 3; day 21 → 3; year 1988 → 26; total 32 → 5. Day energy: 21 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 18 | Malaysia Airlines Flight 370 | 2014-03-08 | 239 | Malaysia Airlines | month 3 → 3; day 8 → 8; year 2014 → 7; total 18 → 9. Day energy: 8 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 19 | Garuda Indonesia Flight 152 | 1997-09-26 | 234 | Garuda Indonesia | month 9 → 9; day 26 → 8; year 1997 → 26; total 43 → 7. Day energy: 26 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 20 | TWA Flight 800 | 1996-07-17 | 230 | Trans World Airlines | month 7 → 7; day 17 → 8; year 1996 → 25; total 40 → 4. Day energy: 17 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 21 | Swissair Flight 111 | 1998-09-02 | 229 | Swissair | month 9 → 9; day 2 → 2; year 1998 → 27; total 38 → 11. Day energy: 2 → 2. | Yes | Wikidata · ASN |
| 22 | Air France Flight 447 | 2009-06-01 | 228 | Air France | month 6 → 6; day 1 → 1; year 2009 → 11; total 18 → 9. Day energy: 1 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 23 | Korean Air Flight 801 | 1997-08-06 | 228 | Korean Air | month 8 → 8; day 6 → 6; year 1997 → 26; total 40 → 4. Day energy: 6 → 6. | – | Wikidata · ASN |
| 24 | China Airlines Flight 611 | 2002-05-25 | 225 | China Airlines | month 5 → 5; day 25 → 7; year 2002 → 4; total 16 → 7. Day energy: 25 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 25 | Metrojet Flight 9268 | 2015-10-31 | 224 | Metrojet | month 10 → 1; day 31 → 4; year 2015 → 8; total 13 → 4. Day energy: 31 → 4. | – | Wikidata · ASN |
| 26 | Lauda Air Flight 004 | 1991-05-26 | 223 | Lauda Air | month 5 → 5; day 26 → 8; year 1991 → 20; total 33 → 33. Day energy: 26 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 27 | EgyptAir Flight 990 | 1999-10-31 | 216 | EgyptAir | month 10 → 1; day 31 → 4; year 1999 → 28; total 33 → 33. Day energy: 31 → 4. | – | Wikidata · ASN |
| 28 | Air India Flight 855 | 1978-01-01 | 213 | Air India | month 1 → 1; day 1 → 1; year 1978 → 25; total 27 → 9. Day energy: 1 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 29 | Aeroflot Flight 7425 | 1985-07-10 | 200 | Aeroflot | month 7 → 7; day 10 → 1; year 1985 → 23; total 31 → 4. Day energy: 10 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 30 | China Airlines Flight 676 | 1998-02-16 | 196 | China Airlines | month 2 → 2; day 16 → 7; year 1998 → 27; total 36 → 9. Day energy: 16 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 31 | Martinair Flight 138 | 1974-12-04 | 191 | Martinair | month 12 → 3; day 4 → 4; year 1974 → 21; total 28 → 28. Day energy: 4 → 4. | – | Wikidata · ASN |
| 32 | American Airlines Flight 77 | 2001-09-11 | 189 | American Airlines | month 9 → 9; day 11 → 11; year 2001 → 3; total 23 → 5. Day energy: 11 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 33 | Birgenair Flight 301 | 1996-02-06 | 189 | Birgenair | month 2 → 2; day 6 → 6; year 1996 → 25; total 33 → 33. Day energy: 6 → 6. | – | Wikidata · ASN |
| 34 | Lion Air Flight 610 Crash | 2018-10-29 | 189 | Lion Air | month 10 → 1; day 29 → 11; year 2018 → 11; total 23 → 5. Day energy: 29 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 35 | Agadir air disaster | 1975-08-03 | 188 | Royal Jordanian | month 8 → 8; day 3 → 3; year 1975 → 22; total 33 → 33. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 36 | TAM Airlines Flight 3054 | 2007-07-17 | 187 | LATAM Brasil | month 7 → 7; day 17 → 8; year 2007 → 9; total 24 → 6. Day energy: 17 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 37 | LOT Polish Airlines Flight 5055 | 1987-05-09 | 183 | LOT Polish Airlines | month 5 → 5; day 9 → 9; year 1987 → 25; total 39 → 3. Day energy: 9 → 9. | – | Wikidata · ASN |
| 38 | Icelandic Airlines Flight 001 | 1978-11-15 | 183 | Loftleiðir | month 11 → 11; day 15 → 6; year 1978 → 25; total 42 → 6. Day energy: 15 → 6. | – | Wikidata · ASN |
| 39 | Avianca Flight 011 | 1983-11-27 | 181 | Avianca | month 11 → 11; day 27 → 9; year 1983 → 21; total 41 → 5. Day energy: 27 → 9. | – | Wikidata · ASN |
| 40 | Inex-Adria Aviopromet Flight 1308 | 1981-12-01 | 181 | Adria Airways | month 12 → 3; day 1 → 1; year 1981 → 19; total 23 → 5. Day energy: 1 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 41 | Jeju Air Flight 2216 | 2024-12-29 | 179 | Jeju Air | month 12 → 3; day 29 → 11; year 2024 → 8; total 22 → 22. Day energy: 29 → 11. | Yes | Wikidata |
| 42 | 1979 Dniprodzerzhynsk mid-air collision | 1979-08-11 | 178 | Aeroflot | month 8 → 8; day 11 → 11; year 1979 → 26; total 45 → 9. Day energy: 11 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 43 | Kano air disaster | 1973-01-22 | 176 | Royal Jordanian | month 1 → 1; day 22 → 22; year 1973 → 20; total 43 → 7. Day energy: 22 → 22. | – | Wikidata · ASN |
| 44 | 1976 Zagreb mid-air collision | 1976-09-10 | 176 | British Airways / Adria Airways | month 9 → 9; day 10 → 1; year 1976 → 23; total 33 → 33. Day energy: 10 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 45 | Surinam Airways Flight 764 | 1989-06-07 | 176 | Surinam Airways | month 6 → 6; day 7 → 7; year 1989 → 27; total 40 → 4. Day energy: 7 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 46 | Aeroflot Flight 217 | 1972-10-13 | 174 | Aeroflot | month 10 → 1; day 13 → 4; year 1972 → 19; total 24 → 6. Day energy: 13 → 4. | – | Wikidata · ASN |
| 47 | Aeroflot Flight 3352 | 1984-10-11 | 174 | Aeroflot | month 10 → 1; day 11 → 11; year 1984 → 22; total 34 → 7. Day energy: 11 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 48 | UTA 772 bombing | 1989-09-19 | 170 | Union de Transports Aériens | month 9 → 9; day 19 → 10; year 1989 → 27; total 46 → 1. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 49 | Pulkovo Aviation Enterprise Flight 612 | 2006-08-22 | 170 | Pulkovo Aviation Enterprise | month 8 → 8; day 22 → 22; year 2006 → 8; total 38 → 11. Day energy: 22 → 22. | Yes | Wikidata · ASN |
| 50 | Kenya Airways Flight 431 | 2000-01-30 | 169 | Kenya Airways | month 1 → 1; day 30 → 3; year 2000 → 2; total 6 → 6. Day energy: 30 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 51 | Caspian Airlines Flight 7908 | 2009-07-15 | 168 | Caspian Airlines | month 7 → 7; day 15 → 6; year 2009 → 11; total 24 → 6. Day energy: 15 → 6. | – | Wikidata · ASN |
| 52 | Mexicana de Aviación Flight 940 | 1986-03-31 | 167 | Mexicana de Aviación | month 3 → 3; day 31 → 4; year 1986 → 24; total 31 → 4. Day energy: 31 → 4. | – | Wikidata · ASN |
| 53 | PIA Flight 268 | 1992-09-28 | 167 | Pakistan International Airlines | month 9 → 9; day 28 → 10; year 1992 → 21; total 40 → 4. Day energy: 28 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 54 | Aeroflot Flight 4225 | 1980-07-08 | 166 | Aeroflot | month 7 → 7; day 8 → 8; year 1980 → 18; total 33 → 33. Day energy: 8 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 55 | All Nippon Airways Flight 58 | 1971-07-30 | 162 | All Nippon Airways | month 7 → 7; day 30 → 3; year 1971 → 18; total 28 → 28. Day energy: 30 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 56 | AirAsia Flight 8501 | 2014-12-28 | 162 | Indonesia AirAsia | month 12 → 3; day 28 → 10; year 2014 → 7; total 20 → 11. Day energy: 28 → 1. | Yes | Wikidata · ASN |
| 57 | China Northwest Airlines Flight 2303 | 1994-06-06 | 160 | China Northwest Airlines | month 6 → 6; day 6 → 6; year 1994 → 23; total 35 → 8. Day energy: 6 → 6. | – | Wikidata · ASN |
| 58 | West Caribbean Airways Flight 708 | 2005-08-16 | 160 | West Caribbean Airways | month 8 → 8; day 16 → 7; year 2005 → 7; total 22 → 22. Day energy: 16 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 59 | South African Airways Flight 295 | 1987-11-28 | 159 | South African Airways | month 11 → 11; day 28 → 10; year 1987 → 25; total 46 → 1. Day energy: 28 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 60 | American Airlines Flight 965 | 1995-12-20 | 159 | American Airlines | month 12 → 3; day 20 → 2; year 1995 → 24; total 29 → 11. Day energy: 20 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 61 | Air India Express Flight 812 | 2010-05-22 | 158 | Air India Express | month 5 → 5; day 22 → 22; year 2010 → 3; total 30 → 3. Day energy: 22 → 22. | – | Wikidata · ASN |
| 62 | Libyan Arab Airlines Flight 1103 | 1992-12-22 | 157 | Libyan Airlines | month 12 → 3; day 22 → 22; year 1992 → 21; total 46 → 1. Day energy: 22 → 22. | – | Wikidata · ASN |
| 63 | Ethiopian Airlines Flight 302 | 2019-03-10 | 157 | Ethiopian Airlines | month 3 → 3; day 10 → 1; year 2019 → 12; total 16 → 7. Day energy: 10 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 64 | Interflug Flight 450 | 1972-08-14 | 156 | Interflug | month 8 → 8; day 14 → 5; year 1972 → 19; total 32 → 5. Day energy: 14 → 5. | – | Wikidata · ASN |
| 65 | Northwest Airlines Flight 255 | 1987-08-16 | 156 | Northwest Airlines | month 8 → 8; day 16 → 7; year 1987 → 25; total 40 → 4. Day energy: 16 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 66 | PIA Flight 740 | 1979-11-26 | 156 | Pakistan International Airlines | month 11 → 11; day 26 → 8; year 1979 → 26; total 45 → 9. Day energy: 26 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 67 | Spantax Flight 275 | 1972-12-03 | 155 | Spantax | month 12 → 3; day 3 → 3; year 1972 → 19; total 25 → 7. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 68 | Spanair Flight 5022 | 2008-08-20 | 154 | Spanair | month 8 → 8; day 20 → 2; year 2008 → 10; total 20 → 11. Day energy: 20 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 69 | Gol Transportes Aéreos Flight 1907 | 2006-09-29 | 154 | Gol Transportes Aéreos / ExcelAire | month 9 → 9; day 29 → 11; year 2006 → 8; total 28 → 28. Day energy: 29 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 70 | Turkish Airlines Flight 452 | 1976-09-19 | 154 | Turkish Airlines | month 9 → 9; day 19 → 10; year 1976 → 23; total 42 → 6. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 71 | Pan Am Flight 759 | 1982-07-09 | 153 | Pan Am | month 7 → 7; day 9 → 9; year 1982 → 20; total 36 → 9. Day energy: 9 → 9. | – | Wikidata · ASN |
| 72 | Dana Air Flight 992 | 2012-06-03 | 153 | Dana Air | month 6 → 6; day 3 → 3; year 2012 → 5; total 14 → 5. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 73 | Airblue Flight 202 | 2010-07-28 | 152 | airblue | month 7 → 7; day 28 → 10; year 2010 → 3; total 20 → 11. Day energy: 28 → 1. | Yes | Wikidata · ASN |
| 74 | Yemenia Flight 626 | 2009-06-30 | 152 | Yemenia | month 6 → 6; day 30 → 3; year 2009 → 11; total 20 → 11. Day energy: 30 → 3. | Yes | Wikidata · ASN |
| 75 | Germanwings Flight 9525 | 2015-03-24 | 149 | Germanwings | month 3 → 3; day 24 → 6; year 2015 → 8; total 17 → 8. Day energy: 24 → 6. | – | Wikidata · ASN |
| 76 | Iberia Airlines Flight 610 | 1985-02-19 | 148 | Iberia | month 2 → 2; day 19 → 10; year 1985 → 23; total 35 → 8. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 77 | Flash Airlines Flight 604 | 2004-01-03 | 148 | Flash Airlines | month 1 → 1; day 3 → 3; year 2004 → 6; total 10 → 1. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 78 | Dan-Air Flight 1008 | 1980-04-25 | 146 | Dan-Air | month 4 → 4; day 25 → 7; year 1980 → 18; total 29 → 11. Day energy: 25 → 7. | Yes | Wikidata · ASN |
| 79 | Vladivostok Air Flight 352 | 2001-07-04 | 145 | Vladivostok Air | month 7 → 7; day 4 → 4; year 2001 → 3; total 14 → 5. Day energy: 4 → 4. | – | Wikidata · ASN |
| 80 | ADC Airlines Flight 86 | 1996-11-07 | 144 | ADC Airlines | month 11 → 11; day 7 → 7; year 1996 → 25; total 43 → 7. Day energy: 7 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 81 | Pacific Southwest Airlines Flight 182 | 1978-09-25 | 144 | Pacific Southwest Airlines | month 9 → 9; day 25 → 7; year 1978 → 25; total 41 → 5. Day energy: 25 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 82 | Independent Air Flight 1851 | 1989-02-08 | 144 | Independent Air | month 2 → 2; day 8 → 8; year 1989 → 27; total 37 → 1. Day energy: 8 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 83 | Avianca Flight 410 | 1988-03-17 | 143 | Avianca | month 3 → 3; day 17 → 8; year 1988 → 26; total 37 → 1. Day energy: 17 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 84 | Gulf Air Flight 072 | 2000-08-23 | 143 | Gulf Air | month 8 → 8; day 23 → 5; year 2000 → 2; total 15 → 6. Day energy: 23 → 5. | – | Wikidata · ASN |
| 85 | China Southern Airlines Flight 3943 | 1992-11-24 | 141 | China Southern Airlines | month 11 → 11; day 24 → 6; year 1992 → 21; total 38 → 11. Day energy: 24 → 6. | Yes | Wikidata · ASN |
| 86 | Vnukovo Airlines Flight 2801 | 1996-08-29 | 141 | Vnukovo Airlines | month 8 → 8; day 29 → 11; year 1996 → 25; total 44 → 8. Day energy: 29 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 87 | UTAGE Flight 141 | 2003-12-25 | 141 | Union des Transports Aériens de Guinée | month 12 → 3; day 25 → 7; year 2003 → 5; total 15 → 6. Day energy: 25 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 88 | Caungula air disaster | 1995-12-18 | 141 | Trans Service Airlift | month 12 → 3; day 18 → 9; year 1995 → 24; total 36 → 9. Day energy: 18 → 9. | – | Wikidata · ASN |
| 89 | Delta Air Lines Flight 191 | 1985-08-02 | 137 | Delta Air Lines | month 8 → 8; day 2 → 2; year 1985 → 23; total 33 → 33. Day energy: 2 → 2. | – | Wikidata · ASN |
| 90 | VASP Flight 168 | 1982-06-08 | 137 | VASP | month 6 → 6; day 8 → 8; year 1982 → 20; total 34 → 7. Day energy: 8 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 91 | 1960 New York air disaster | 1960-12-16 | 134 | United Airlines | month 12 → 3; day 16 → 7; year 1960 → 16; total 26 → 8. Day energy: 16 → 7. | – | Wikidata · ASN |
| 92 | All Nippon Airways Flight 60 | 1966-02-04 | 133 | All Nippon Airways | month 2 → 2; day 4 → 4; year 1966 → 22; total 28 → 28. Day energy: 4 → 4. | – | Wikidata · ASN |
| 93 | Indian Airlines Flight 113 | 1988-10-19 | 133 | Indian Airlines | month 10 → 1; day 19 → 10; year 1988 → 26; total 37 → 1. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 94 | 1993 Tehran mid-air collision | 1993-02-08 | 133 | Iran Airtour | month 2 → 2; day 8 → 8; year 1993 → 22; total 32 → 5. Day energy: 8 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 95 | Aeroflot Flight 8641 | 1982-06-28 | 132 | Aeroflot | month 6 → 6; day 28 → 10; year 1982 → 20; total 36 → 9. Day energy: 28 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 96 | USAir Flight 427 | 1994-09-08 | 132 | US Airways | month 9 → 9; day 8 → 8; year 1994 → 23; total 40 → 4. Day energy: 8 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 97 | China Eastern Airlines Flight 5735 | 2022-03-21 | 132 | China Eastern Airlines | month 3 → 3; day 21 → 3; year 2022 → 6; total 12 → 3. Day energy: 21 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 98 | SAM Colombia Flight 501 | 1993-05-19 | 132 | SAM Colombia | month 5 → 5; day 19 → 10; year 1993 → 22; total 37 → 1. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 99 | Air Philippines Flight 541 | 2000-04-19 | 131 | Airphil Express | month 4 → 4; day 19 → 10; year 2000 → 2; total 16 → 7. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 100 | TAP Portugal Flight 425 | 1977-11-19 | 131 | TAP Air Portugal | month 11 → 11; day 19 → 10; year 1977 → 24; total 45 → 9. Day energy: 19 → 1. | – | Wikidata · ASN |
| 101 | Tan-Sahsa Flight 414 | 1989-10-21 | 131 | SAHSA | month 10 → 1; day 21 → 3; year 1989 → 27; total 31 → 4. Day energy: 21 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 102 | Air France Flight 007 | 1962-06-03 | 130 | Air France | month 6 → 6; day 3 → 3; year 1962 → 18; total 27 → 9. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 103 | 1983 TAAG Angola Airlines 737 Boeing crash | 1983-11-08 | 130 | TAAG Angola Airlines | month 11 → 11; day 8 → 8; year 1983 → 21; total 40 → 4. Day energy: 8 → 8. | – | Wikidata · ASN |
| 104 | Air China Flight 129 | 2002-04-15 | 129 | Air China | month 4 → 4; day 15 → 6; year 2002 → 4; total 14 → 5. Day energy: 15 → 6. | – | Wikidata · ASN |
| 105 | Iran Air Flight 291 | 1980-01-21 | 128 | Iran Air | month 1 → 1; day 21 → 3; year 1980 → 18; total 22 → 22. Day energy: 21 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 106 | 1990 Guangzhou Baiyun airport collisions | 1990-10-02 | 128 | Xiamen Airlines / China Southern Airlines / China Southwest Airlines | month 10 → 1; day 2 → 2; year 1990 → 19; total 22 → 22. Day energy: 2 → 2. | – | Wikidata · ASN |
| 107 | 1956 Grand Canyon mid-air collision | 1956-06-30 | 128 | United Airlines | month 6 → 6; day 30 → 3; year 1956 → 21; total 30 → 3. Day energy: 30 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 108 | Bhoja Air Flight 213 | 2012-04-20 | 127 | Bhoja Air | month 4 → 4; day 20 → 2; year 2012 → 5; total 11 → 11. Day energy: 20 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 109 | ČSA Flight 540 | 1975-08-20 | 126 | Czech Airlines | month 8 → 8; day 20 → 2; year 1975 → 22; total 32 → 5. Day energy: 20 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 110 | Cubana de Aviación Flight 9646 | 1989-09-03 | 126 | Cubana de Aviación | month 9 → 9; day 3 → 3; year 1989 → 27; total 39 → 3. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 111 | 1967 Nicosia Britannia disaster | 1967-04-20 | 126 | Globe Air | month 4 → 4; day 20 → 2; year 1967 → 23; total 29 → 11. Day energy: 20 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 112 | Ethiopian Airlines Flight 961 | 1996-11-23 | 125 | Ethiopian Airlines | month 11 → 11; day 23 → 5; year 1996 → 25; total 41 → 5. Day energy: 23 → 5. | – | Wikidata · ASN |
| 113 | S7 Airlines Flight 778 | 2006-07-09 | 125 | S7 Airlines | month 7 → 7; day 9 → 9; year 2006 → 8; total 24 → 6. Day energy: 9 → 9. | – | Wikidata · ASN |
| 114 | Baikal Airlines Flight 130 | 1994-01-03 | 124 | Baikal Airlines | month 1 → 1; day 3 → 3; year 1994 → 23; total 27 → 9. Day energy: 3 → 3. | – | Wikidata · ASN |
| 115 | BOAC Flight 911 | 1966-03-05 | 124 | British Overseas Airways Corporation | month 3 → 3; day 5 → 5; year 1966 → 22; total 30 → 3. Day energy: 5 → 5. | – | Wikidata · ASN |
| 116 | Faucett Flight 251 | 1996-02-29 | 123 | Faucett Perú | month 2 → 2; day 29 → 11; year 1996 → 25; total 38 → 11. Day energy: 29 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 117 | South African Airways Flight 228 | 1968-04-20 | 123 | South African Airways | month 4 → 4; day 20 → 2; year 1968 → 24; total 30 → 3. Day energy: 20 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
| 118 | Varig Flight 820 | 1973-07-11 | 123 | Varig | month 7 → 7; day 11 → 11; year 1973 → 20; total 38 → 11. Day energy: 11 → 11. | Yes | Wikidata · ASN |
